CMC


Application Type Viscosity Degree of Substitution Purity Moisture
Food Grade FH6 1% Soln 100-1000 0.7-0.9 ≥99.5 ≤8%
FVH6 1% Soln 1000-10000 0.7-0.9 ≥99.5 ≤8%
FH9 1% Soln 300-500 ≥0.90 ≥99.5 ≤8%
FVH9 1% Soln 1000-6000 ≥0.90 ≥99.5 ≤8%
FL100 2% Soln 30-150 ≥1.0 ≥99.5 ≤8%
 
Medical Grade PM7 2% Soln 950-5400 0.65-0.98 ≥99.5 ≤8%
PH7 2% Soln 6800-16200 0.65-0.98 ≥99.5 ≤8%
 
Toothpaste Grade TH9 2% Soln 900-1200 0.92-1.0 ≥99.5 ≤7%
TH10 2% Soln 900-1200 0.95-1.0 ≥99.5 ≤7%
TH12 2% Soln 900-1200 ≥1.1 ≥99.5 ≤7%
9H 1% Soln 1200-4000 0.8-1.1 ≥99.5 ≤7%
 
Printing & Dyeing Grade 10H 1% Soln ≥3000 ≥1.0 ≥95.0 ≤10%
13H 1% Soln ≥2000 ≥1.0 ≥95.0 ≤10%
15H 1% Soln ≥1800 ≥1.50 ≥95.0 ≤10%
18H 1% Soln ≥1000 ≥1.80 ≥95.0 ≤10%
 
Battery Grade BVH 1% Soln 1000-9000 0.89-0.94 ≥99.5 5%-7%
 
Ceramic Grade C1300/1500/1800 1% Soln 1200-2000 ≥0.90 ≥98.0 ≤10%
C25 1% Soln 20-30 ≥1.00 ≥98.0 ≤10%
CH10 1% Soln 100-1200 ≥1.00 ≥98.0 ≤10%
TCH9 1% Soln 200-500 ≥1.00 ≥98.0 ≤10%
 
Oil Drilling Grade PAC-HV 1% Soln ≥2500 ≥0.95 ≥98.0 ≤10%
PAC-LV 2% Soln 100-150 ≥1.0 ≥98.0 ≤10%
CMC-HV 1% Soln 1500-1800 ≥0.90 ≥65.0 ≤10%
CMC-LV 2% Soln 90-150 ≥0.90 ≥65.0 ≤10%
 
Papermaking Grade FR 2% Soln 10-70 ≥0.90 ≥99.0 ≤10%

Request Quote

We will contact you within one working day. Please pay attention to your email.

SUBMIT